<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badminton Club de meylan</title>
	<atom:link href="http://www.meylan-badminton.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meylan-badminton.org</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tournoi de Bron</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-bron/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-bron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[En cette période glaciale, certains courageux sont partis au tournoi de Bron. Le gymnase non chauffé et exposé au froid n&#8217;était pas vraiment praticable, certains joueurs en jogging et tee shirt manche longue, avec un passage d&#8217;un gymnase à l&#8217;autre se faisant par l’extérieur, un rafraîchissement a -15degré, mauvais souvenir. ça n&#8217;a pas empêché les&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-bron/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette période glaciale, certains courageux sont partis au tournoi de Bron.<br />
Le gymnase non chauffé et exposé au froid n&#8217;était pas vraiment praticable, certains joueurs en jogging et tee shirt manche longue, avec un passage d&#8217;un gymnase à l&#8217;autre se faisant par l’extérieur, un rafraîchissement a -15degré, mauvais souvenir.</p>
<p>ça n&#8217;a pas empêché les Meylanais de ramener quelques résultats :<br />
Heidi DEMOULINS Finaliste en DD A avec Joanna CHAUBE (OULLINS)<br />
Damien MATTENET et Julien PERIER-CAMBYT Demi-Finaliste en DH B<br />
Cedric PICARD demi Finaliste en SH B</p>
<p>Le froid n&#8217;arrête pas les joueurs de meylan !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-bron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7ème journée IC N3</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/7eme-journee-ic-n3/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/7eme-journee-ic-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette deuxième rencontre des matchs retour de la saison d’interclubs nationaux, les Meylanais se rendaient au pays du Poulet. En effet Bourg en Bresse attendait notre équipe de pied ferme à domicile. Après la déception du match nul, lors du match allé, notre équipe 1 souhaitait remettre le bon ordre. Handicapé par plusieurs absences&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/7eme-journee-ic-n3/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette deuxième rencontre des matchs retour de la saison d’interclubs nationaux, les Meylanais se rendaient au pays du Poulet.<br />
En effet Bourg en Bresse attendait notre équipe de pied ferme à domicile.<br />
Après la déception du match nul, lors du match allé, notre équipe 1 souhaitait remettre le bon ordre.</p>
<p>Handicapé par plusieurs absences ( Claire, Aurélie et Romain) l&#8217;équipe n&#8217;a pu défendre ses couleurs, et revient avec une défaite 6-2.<br />
Le classement reste cependant inchangé, les Meylanais reste 2ème de la poule après la défaite de Clermont-Ferrand face au leader Lyonnais.</p>
<p>Bourg en Bresse &#8211; Meylan : 6-2</p>
<p>Simple hommes 1 : DUCROZET Micaël (Bourg-A2) bat HUGEL Romain (Meylan-A1) 11-21 21-17 21-16</p>
<p>Simple hommes 2 : ROBIN Anton (Bourg-B2) bat BIENIA Yann (Melan-B2) 21-7 21-16</p>
<p>Simple dames 1 : COURTAUX Fanny (Bourg-B4) perd DEMOULINS Heïdi (Meylan-B3) 14-21 15-21</p>
<p>Simple dames 2 : JOYEUX Frédérique (Bourg-B4) bat KOSOVSKI Ophélie (Meylan-C1) 21-12 21-15</p>
<p>Double hommes : DARMEDRU Antoine (Bourg-B3) &#8211; ROBIN Anton (Bourg-B2) battent CATUSSE Sylvain (Meylan-A4) &#8211; HUGEL Romain (Meylan-A4) 16-21 21-18 21-11</p>
<p>Double dames : COURTAUX Fanny (Bourg-B4) &#8211; KEMPF Alizée (Bourg-C2) perdent BRETILLON Hélène (Meylan-B2) &#8211; DEMOULINS Heïdi (Meylan-B2) 21-19 22-24 14-21</p>
<p>Double mixte 1 : DUCROZET Micaël (Bourg-A4) &#8211; JOYEUX Frédérique (Bourg-B2) battent BIENIA Yann (Meylan-B4) &#8211; BRETILLON Hélène (Meylan-B3) 21-17 18-21 21-12</p>
<p>Double mixte 2 : DARMEDRU Antoine (Bourg-B3) &#8211; KEMPF Alizée (Bourg-B4) battent CATUSSE Sylvain (Meylan-B2) &#8211; KOSOVSKI Ophélie (Meylan-C2) 21-7 21-9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/7eme-journee-ic-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6eme journée IC N3</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/6eme-journee-ic-n3/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/6eme-journee-ic-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end du 28/29 janvier les joueurs Meylanais de l&#8217;équipe1 étaient de nouveau sur les court pour la première rencontre des matchs aller en Nationale 3. les Maconnais, actuellement 4ème de la poule avaient soif de revanche après le score de 7-1 que les Meylanais leur avaient infligé en début d&#8217;année. Leur soif n&#8217;a pas&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/6eme-journee-ic-n3/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end du 28/29 janvier les joueurs Meylanais de l&#8217;équipe1 étaient de nouveau sur les court pour la première rencontre des matchs aller en Nationale 3.<br />
les Maconnais, actuellement 4ème de la poule avaient soif de revanche après le score de 7-1 que les Meylanais leur avaient infligé en début d&#8217;année.</p>
<p>Leur soif n&#8217;a pas suffit, et notre équipe1 à encore une fois montré les dents avec succès.<br />
Une victoire 6-2 qui conforte leur deuxième place de la poule, derrière le BACLY.</p>
<p>Détail des match :<br />
Simple hommes 1 : HUGEL Romain (Meylan-A1) bat LAUMESFELD Pierre (Macon-A4) 21-12 21-12<br />
Simple homme 2 : BIENIA Yann (Meylan-B2) perd GUILLAUME François (Macon-A4) 20-22 21-15 18-21<br />
Simple dames 1 : ALLIBERT Aurelie (Meylan-A4) perd ALLISON Lucie (Macon-B4) 21-17 8-21 20-22<br />
Simple dames 2 : DEMOULINS Heïdi (Meylan-B3) bat JACQUEMIN Alice (Macon-C3) 21-15 21-23 23-21<br />
Double hommes : CATUSSE Sylvain (Meylan-A4) &#8211; HUGEL Romain (Macon-A4) battent LAUMESFELD Pierre (Macon-B2)-MORIN Arnaud (Macon-B2) 18-21 21-10 21-15<br />
Double dames : ALLIBERT Aurelie (Meylan-B2) &#8211; BRETILLON Hélène (Meylan-B2) battent CULLOT Mathilde (Macon-B4)-JACQUEMIN Alice (Macon-D1) 21-11 22-20<br />
Double mixte 1 : CATUSSE Sylvain (Meylan-B2)- DEMOULINS Heïdi (Meylan-B4) battent GUILLAUME François (Macon-B4)-CULLOT Mathilde (Macon-B3) 21-15 21-12<br />
Double mixte 2 : BIENIA Yann (Meylan-B4)-BRETILLON Hélène (Meylan-B3) battent MORIN Arnaud (Macon-C1)-ALLISON Lucie (Macon-C1) 22-20 21-19</p>
<p>Bravo à l&#8217;équipe et rendez-vous le 11février pour une rencontre contre Bourg en Bresse dans laquelle le match nul de l&#8217;aller devra être oublié.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/6eme-journee-ic-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi International de Meylan</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-international-de-meylan/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-international-de-meylan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end avait lieu le traditionnel Tournoi International de Meylan. Encore une fois cette année, de nombreux joueurs se sont déplacés sur les terres meylanaises. Avec des tableaux très relevés, et des matchs serrés, parfois trop pour l&#8217;organisation, ces deux jours ont encore montré que ce tournoi reste parmi l&#8217;un des plus grands de&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/tournoi-international-de-meylan/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week end avait lieu le traditionnel Tournoi International de Meylan.<br />
Encore une fois cette année, de nombreux joueurs se sont déplacés sur les terres meylanaises.</p>
<p>Avec des tableaux très relevés, et des matchs serrés, parfois trop pour l&#8217;organisation, ces deux jours ont encore montré que ce tournoi reste parmi l&#8217;un des plus grands de la région.</p>
<p>Suite à un grand travail des bénévoles, qui ont assuré le bon déroulement du tournoi (merci à eux), voici les résultats des joueurs meylanais et le palmarès du Tournoi 2012.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-international-de-meylan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de l&#8217;isle d&#8217;abeau</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-lisle-dabeau/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-lisle-dabeau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Le tournoi de l&#8217;Isle d&#8217;abeau était le dernier tournoi de l&#8217;année 2011. Quelques Meylanais ont représentés le club. Agathe GRANGER et Damien MATTENET vainqueur en mixte C Emilie FARET et Aude KERGUELEN finaliste en DD D Remi WEBER et Julien PERIER-CAMBYT demi-finaliste en DH B Lucy TORRES demi finaliste en SD D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tournoi de l&#8217;Isle d&#8217;abeau était le dernier tournoi de l&#8217;année 2011.<br />
Quelques Meylanais ont représentés le club.</p>
<p>Agathe GRANGER et Damien MATTENET vainqueur en mixte C</p>
<p>Emilie FARET et Aude KERGUELEN finaliste en DD D</p>
<p>Remi WEBER et Julien PERIER-CAMBYT demi-finaliste en DH B<br />
Lucy TORRES demi finaliste en SD D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-lisle-dabeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ème journée IC N3</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/5eme-journee-ic-n3/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/5eme-journee-ic-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[En ce weekend de vacances de Noel l&#8217;équipe Clermontoise était en visite au gymnase du Charlaix pour une rencontre décisive des matchs aller. Meylan et Clermont-Ferrand étant juste derrière le leader (le BACLY), il fallait pour les Meylanais s&#8217;imposer pour rester au contact. L&#8217;équipe a su ramener le point de la victoire malgré quelques désillusions,&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/5eme-journee-ic-n3/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce weekend de vacances de Noel l&#8217;équipe Clermontoise était en visite au gymnase du Charlaix pour une rencontre décisive des matchs aller.<br />
Meylan et Clermont-Ferrand étant juste derrière le leader (le BACLY), il fallait pour les Meylanais s&#8217;imposer pour rester au contact.</p>
<p>L&#8217;équipe a su ramener le point de la victoire malgré quelques désillusions, les joueurs ont su rester solide physiquement et mentalement pour ramener une victoire 5-3.<br />
Ce qui leur permet de rester à 2 points de l&#8217;équipe lyonnaise.</p>
<p>Simple hommes 1 : HUGEL Romain (BCM,A1) perd PERRIN Mathieu (CUC,A1) 21-19 13-21 21-23</p>
<p>Simple hommes 2 : HETZEL Romain (BCM,A4) perd PERRIN Guillaume (CUC,B3) 19-21 19-21</p>
<p>Simple dames 1 : ALLIBERT Aurelie (BCM,A4) bat OBIS Lauriane (CUC,B4) 21-13 21-18</p>
<p>Simple dames 2 : DEMOULINS Heïdi (BCM,B3) bat BENOIT Marion (CUC,B4) 21-18 19-21 21-14</p>
<p>Double hommes : BIENIA Yann (BCM,A4) &#8211; HUGEL Romain (BCM,A4) battent BOULANGER Christophe (CUC,B3) &#8211; DANCKERS Benoit (CUC,B1) 22-20 21-16</p>
<p>Doubles dames : ALLIBERT Aurelie (BCM,B2) &#8211; BRETILLON Hélène (BCM,B2) battent BRAULT Rachel (CUC,C2) &#8211; OBIS Lauriane (CUC,C1) 21-7 21-18</p>
<p>Double mixte 1 : HETZEL Romain (BCM,B1) &#8211; BRETILLON Hélène (BCM,B3) perdent PERRIN Mathieu (CUC,A4) &#8211; BENOIT Marion (CUC,B1) 17-21 16-21</p>
<p>Double mixte 2 : BIENIA Yann (BCM,B4) &#8211; DEMOULINS Heïdi (CUC,B4) battent DANCKERS Benoit (CUC,B3) &#8211; BRAULT Rachel (CUC,B3) 21-18 21-18</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/5eme-journee-ic-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Genay</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-genay/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-genay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end avait lieu le tournoi de Genay, dans la banlieue lyonnaise. Seul un joueur du club était présent, Romain HETZEL. Inscrit seulement en double avec Cyril LUANG VIJA, il revient avec une victoire en DH B. De bonne augure pour la rencontre d’interclubs contre Clermont-Ferrand qui se profile le 18 décembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end avait lieu le tournoi de Genay, dans la banlieue lyonnaise.<br />
Seul un joueur du club était présent, Romain HETZEL.</p>
<p>Inscrit seulement en double avec Cyril LUANG VIJA, il revient avec une victoire en DH B.</p>
<p>De bonne augure pour la rencontre d’interclubs contre Clermont-Ferrand qui se profile le 18 décembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-genay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat 4ème journée d&#8217;interclub N3</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/resultat-4eme-journee-dinterclub-n3/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/resultat-4eme-journee-dinterclub-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Cette 4ème journée avait un certain gout, l&#8217;année dernière l&#8217;équipe 1 de Meylan outsider face au BACLY avait réussi à crée la surprise. Cette année, le même objectif était dans la tête des joueurs. Ce fut malheureusement pas le cas, Lyon renforcé par Guillaume TROMP et Pernelle OLIVA cette année était trop fort sur cette&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/resultat-4eme-journee-dinterclub-n3/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette 4ème journée avait un certain gout, l&#8217;année dernière l&#8217;équipe 1 de Meylan outsider face au BACLY avait réussi à crée la surprise.<br />
Cette année, le même objectif était dans la tête des joueurs.<br />
Ce fut malheureusement pas le cas, Lyon renforcé par Guillaume TROMP et Pernelle OLIVA cette année était trop fort sur cette journée, bien que de nombreux matchs auraient pu tourner en notre faveur.</p>
<p>Résultat final 6-2 pour le Bacly qui caracole en tête de la poule de N3, Meylan étant rétrogradé à la troisième place, à un point de Clermont-Ferrand que l&#8217;équipe jouera à la prochaine rencontre.</p>
<p>Nationale 3 : Lyon 1 bat Meylan 1 : 6-2</p>
<p>Simple hommes 1 : TROMP Guillaume (Lyon 1) bat HUGEL Romain (Meylan 1) 21-11 21-14-21</p>
<p>Simple hommes 2 :  GESKOFF Anthony (Lyon 1) bat CATUSSE Sylvain (Meylan 1) 21-19 21-17</p>
<p>Simple dames 1 :  DEMOULINS Heïdi (Meylan 1) bat BECOT Melanie (Lyon 1) 21-09 12-21 21-15</p>
<p>Simpple dames 2 : WILDBRETT Ellen (Lyon 1) bat BOISSIER Claire (Meylan 1) 22-20 21-10</p>
<p>Double hommes :  MARTIN Anthony &#8211; SOCCHI Damien (Lyon 1) battent BIENIA Yann &#8211; HETZEL (Meylan 1) 21-11 21-19</p>
<p>Double dames :  OLIVA Pernelle &#8211; WILDBRETT Ellen (Lyon 1) battent ALLIBERT Aurelie &#8211; BRETILLON Hélène (Meylan 1) 21-13 15-21 21-13</p>
<p>Double mixte 1 :  TROMP Guillaume &#8211; BECOT Melanie (Lyon 1) battent HUGEL Romain ALLIBERT Aurelie(Meylan 1) 21-19 21-14</p>
<p>Double mixte 2 : HETZEL Romain &#8211;  BRETILLON Hélène (Meylan 1) battent GESKOFF Anthony &#8211; OLIVA Pernelle (Lyon1) 22-20 21-23 21-16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/resultat-4eme-journee-dinterclub-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème Journée d&#8217;interclub</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/4eme-journee-dinterclub/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/4eme-journee-dinterclub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 4 Décembre, VENEZ ENCOURAGER l&#8217;équipe première au gymnase du charlaix, à partir de 10h jusqu’à 13h. Les Meylanais rencontre le BACLY, prétendant direct à la première place de la poule de N3, alors n&#8217;hésitez plus. On vous attend nombreux au gymnase dans une ambiance survoltée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche 4 Décembre, VENEZ ENCOURAGER l&#8217;équipe première au gymnase du charlaix, à partir de 10h jusqu’à 13h.<br />
Les Meylanais rencontre le BACLY, prétendant direct à la première place de la poule de N3, alors n&#8217;hésitez plus.</p>
<p>On vous attend nombreux au gymnase dans une ambiance survoltée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/4eme-journee-dinterclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats tournoi de Vénissieux</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/resultats-tournoi-de-venissieux/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/resultats-tournoi-de-venissieux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Peu de joueurs étaient présent au tournoi de Vénissieux ce week-end, mais les résultats sont tout de même la. Yann BIENIA ressort vainqueur enSH B après un tournoi régulier, notamment en battant Johan Manier (Tds1 et virtuel A4) en demi finale. Hélène BRETILLON revient avec une place de finaliste du double dame B. De bon&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/resultats-tournoi-de-venissieux/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peu de joueurs étaient présent au tournoi de Vénissieux ce week-end, mais les résultats sont tout de même la.</p>
<p>Yann BIENIA ressort vainqueur enSH B après un tournoi régulier, notamment en battant Johan Manier (Tds1 et virtuel A4) en demi finale.<br />
Hélène BRETILLON revient avec une place de finaliste du double dame B.</p>
<p>De bon augure suite au tournoi de valence, et en vue de la journée d&#8217;interclubs de dimanche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/resultats-tournoi-de-venissieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

