<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badminton Club de meylan</title>
	<atom:link href="http://www.meylan-badminton.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meylan-badminton.org</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tournoi Régional de Voreppe</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-regional-de-voreppe/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-regional-de-voreppe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Une délégation importante de joueur du club se sont déplacé en isère, à Voreppe, pour le traditionnel tournoi régional. Voici les résultats détaillés : Damien MATTENET vainqueur en SH B Mathieu HOWORTH vainqueur en SH C Julien PERIER-CAMBYT et Julien BUSO (Grenoble) vainqueur en DH B Damien MATTENET et Agathe GRANGER finaliste en DM C&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/tournoi-regional-de-voreppe/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une délégation importante de joueur du club se sont déplacé en isère, à Voreppe, pour le traditionnel tournoi régional.</p>
<p>Voici les résultats détaillés :<br />
Damien MATTENET vainqueur en SH B<br />
Mathieu HOWORTH vainqueur en SH C<br />
Julien PERIER-CAMBYT et Julien BUSO (Grenoble) vainqueur en DH B</p>
<p>Damien MATTENET et Agathe GRANGER finaliste en DM C<br />
Sebastien ANDRE Demi finaliste en SH C<br />
Agathe GRANGER et Morgane DELAVANT (crolles) Demi finaliste en DD C<br />
Mathieu HOWORTH et Ariana SHERDIL (Grenoble) Demi finaliste en DM D<br />
Julien VALLE et Kevin VO (échirolles) Demi finaliste en DH NC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-regional-de-voreppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi d&#8217;Annecy</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-dannecy/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-dannecy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Les hauts savoyard du club d&#8217;Annecy organisaient encore une fois leur tournoi Annuel, maintenant connu dans la région pour son beau complexe sportif et pour sa bonne ambiance. Voici les résultats des joueurs Meylanais : Damien MATTENET et Rudy ALMODOVAR (Vénissieux) vainqueur en DH B Adrien GAMBIER et Kevin PAOLAZZI (Bourg de peage) Finaliste en&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/tournoi-dannecy/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les hauts savoyard du club d&#8217;Annecy organisaient encore une fois leur tournoi Annuel, maintenant connu dans la région pour son beau complexe sportif et pour sa bonne ambiance.</p>
<p>Voici les résultats des joueurs Meylanais :</p>
<p>Damien MATTENET et Rudy ALMODOVAR (Vénissieux) vainqueur en DH B<br />
Adrien GAMBIER et Kevin PAOLAZZI (Bourg de peage) Finaliste en DH C</p>
<p>Heidi DEMOULINS et Helene BRETILLON Demi finaliste en DD A<br />
Heidi DEMOULINS Demi finaliste en SD A<br />
Heidi DEMOULINS et Colin DEBARD Demi finaliste en DM A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-dannecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Belley</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-belley/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-belley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Voici les (bons) résultats du tournoi de Belley : Claire BOISSIER et Helene BRETILLON vainqueur en DD B Remi WEBER et David SAYATHAM vainqueur en DH B Claire BOISSIER Finaliste en SD B Julien ALONSO Demi finaliste en SH B Julien ALONSO et Ophélie KOSOVSKI Demi finaliste en DM C Damien MATTENET et Julien ALONSO&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-belley/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les (bons) résultats du tournoi de Belley :</p>
<p>Claire BOISSIER et Helene BRETILLON vainqueur en DD B<br />
Remi WEBER et David SAYATHAM vainqueur en DH B</p>
<p>Claire BOISSIER Finaliste en SD B</p>
<p>Julien ALONSO Demi finaliste en SH B<br />
Julien ALONSO et Ophélie KOSOVSKI Demi finaliste en DM C<br />
Damien MATTENET et Julien ALONSO Demi finaliste en DH B<br />
Remi WEBER Demi finaliste en SH B<br />
Remi WEBER et Claire BOISSIER Demi finaliste en DM B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-belley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat 3eme journée R2</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/resultat-3eme-journee-r2/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/resultat-3eme-journee-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Régionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe 2 de meylan était sur les terrains pour cette derniere journée d&#8217;interclub Régionaux, l&#8217;objectif était important, le maintient. C&#8217;est avec brio que l&#8217;équipe rempli l&#8217;objectif en ramenant deux victoire importantes en cette fin de saison. Montalieu 1 &#8211; 7 Meylan GIRAULT Pierre-elie &#8211; Sen &#8211; B3/JEGOU Marie cecile &#8211; Sen &#8211; C1 perdent ALONSO&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/resultat-3eme-journee-r2/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe 2 de meylan était sur les terrains pour cette derniere journée d&#8217;interclub Régionaux, l&#8217;objectif était important, le maintient.</p>
<p>C&#8217;est avec brio que l&#8217;équipe rempli l&#8217;objectif en ramenant deux victoire importantes en cette fin de saison.</p>
<p>Montalieu 1 &#8211; 7 Meylan<br />
GIRAULT Pierre-elie &#8211; Sen &#8211; B3/JEGOU Marie cecile &#8211; Sen &#8211; C1 perdent ALONSO Julien &#8211; Sen &#8211; C1/HUGEL Aurélie &#8211; Sen &#8211; B3 21-15 21-8<br />
SH 1	FONTAINE Thomas &#8211; Jun &#8211; B2 perd MATTENET Damien &#8211; Jun &#8211; B3 15-21 21-19 18-21<br />
SD 2	 CHEVALON Marjorie &#8211; Sen &#8211; NC perd KOSOVSKI Ophélie &#8211; Sen &#8211; C1 16-21 21-23<br />
SD 1	 JEGOU Marie cecile &#8211; Sen &#8211; C4 perd SERRES Dominique &#8211; Sen &#8211; B4 16-21 19-21<br />
Mx 2	 FONTAINE Thomas &#8211; Jun &#8211; B4/PUYPE Marie-odile &#8211; Vét &#8211; C2 perdent MATTENET Damien &#8211; Jun &#8211; C3/PRAT Catherine &#8211; Vét &#8211; C1 14-21 21-15 19-21<br />
DH	 GIRAULT Sébastien &#8211; Sen &#8211; C3/JEGOU Julien &#8211; Sen &#8211; C1 perden ALONSO Julien &#8211; Sen &#8211; B3/BOUTEILLE Benoît &#8211; Sen -B3 12-21 16-21<br />
SH 2	 GIRAULT Pierre-elie &#8211; Sen &#8211; B3 perd PICARD Cédric &#8211; Vét &#8211; B3 13-21 18-21<br />
DD	BEAUTIER Michelle &#8211; Vét &#8211; C3/CHEVALON Marjorie &#8211; Sen &#8211; NC perdent HUGEL Aurélie &#8211; Sen &#8211; C2/KOSOVSKI Ophélie &#8211; Sen &#8211; C1 12-21 17-21</p>
<p>Amberieu 3 &#8211; 5 Meylan</p>
<p>BELLATON Aurélien &#8211; Sen &#8211; B2/OTHILY Isabelle &#8211; Sen &#8211; B2 battent ALONSO Julien &#8211; Sen &#8211; C1/HUGEL Aurélie &#8211; Sen &#8211; B3 22-20 21-15<br />
Mx 2	 BOGREAU Sean &#8211; Sen &#8211; B3/GIRARDOT Sylvie &#8211; Vét &#8211; C1 battent MATTENET Damien &#8211; Jun &#8211; C3/PRAT Catherine &#8211; Vét &#8211; C1 21-14 21-19<br />
SH 2	BOGREAU Pierre &#8211; Sen &#8211; B4 perd PICARD Cédric &#8211; Vét &#8211; B3 6-21 21-13 18-21<br />
SD 1	 GIRARDOT Sylvie &#8211; Vét &#8211; D1 perd SERRES Dominique &#8211; Sen &#8211; B4 06-21 06-21<br />
DD	NAVARETTE Anne-laure &#8211; Sen &#8211; D3/OTHILY Isabelle &#8211; Sen &#8211; C2 perdent KOSOVSKI Ophélie &#8211; Sen &#8211; C1/SERRES Dominique &#8211; Sen &#8211; C4 21-19 16-21 12-21<br />
SH 1	 BELLATON Aurélien &#8211; Sen &#8211; A4 bat MATTENET Damien &#8211; Jun &#8211; B3 12-21 21-13 22-20<br />
DH	BOGREAU Pierre &#8211; Sen &#8211; B1/BOGREAU Sean &#8211; Sen &#8211; B1 perdent ALONSO Julien &#8211; Sen &#8211; B3/BOUTEILLE Benoît &#8211; Sen &#8211; B3 22-20 20-22 18-21<br />
SD 2	 NAVARETTE Anne-laure &#8211; Sen &#8211; D1 perd HUGEL Aurélie &#8211; Sen &#8211; C3 21-19 14-21 16-21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/resultat-3eme-journee-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats 10ème journée IC N3</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/resultats-10eme-journee-ic-n3/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/resultats-10eme-journee-ic-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette dernière journée de la saison d&#8217;interclub, les meylanais se déplaçaient à Clermont-Ferrand pour disputer la deuxieme place du championnat N3. Nos joueurs ne sont pas passé loin de ramener la victoire avec de nombreux matchs en trois sets, mais les clermontois se sont montré plus costauds, et glanent cette précieuse place. SH 1&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/resultats-10eme-journee-ic-n3/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette dernière journée de la saison d&#8217;interclub, les meylanais se déplaçaient à Clermont-Ferrand pour disputer la deuxieme place du championnat N3.</p>
<p>Nos joueurs ne sont pas passé loin de ramener la victoire avec de nombreux matchs en trois sets, mais les clermontois se sont montré plus costauds, et glanent cette précieuse place.</p>
<p>SH 1	PERRIN Mathieu &#8211; Sen &#8211; A1 bat HUGEL Romain &#8211; Sen &#8211; A1 13-21 21-11 21-17<br />
SH 2	PERRIN Guillaume &#8211; Cad &#8211; B3 bat BIENIA Yann &#8211; Sen &#8211; B1 27-25 22-24 21-17<br />
SD 1	BENOIT Marion &#8211; Sen &#8211; B4 perd ALLIBERT Aurelie &#8211; Sen &#8211; A4 14-21 19-21<br />
SD 2	OBIS Lauriane &#8211; Jun &#8211; B4 perd DEMOULINS Heïdi &#8211; Jun &#8211; B3 16-21 17-21<br />
DH BOULANGER Christophe &#8211; Sen &#8211; B1/DANCKERS Benoit &#8211; Sen &#8211; A4 battent BIENIA Yann &#8211; Sen &#8211; B1/WEBER Remi &#8211; Sen &#8211; B3 21-12 21-15<br />
DD BRAULT Rachel &#8211; Sen &#8211; C2/OBIS Lauriane &#8211; Jun &#8211; C1 perdent BOISSIER Claire &#8211; Jun &#8211; B3/DEMOULINS Heïdi &#8211; Jun &#8211; B2 15-21 6-21<br />
Mx 1	PERRIN Mathieu &#8211; Sen &#8211; A4/BENOIT Marion &#8211; Sen &#8211; A4 battent HUGEL Romain &#8211; Sen &#8211; A4/BOISSIER Claire &#8211; Jun &#8211; B4 20-22 21-16 21-16<br />
Mx 2	 DANCKERS Benoit &#8211; Sen &#8211; B3/BRAULT Rachel &#8211; Sen &#8211; B3 battent WEBER Remi &#8211; Sen &#8211; B3/BRETILLON Hélène &#8211; Vét &#8211; B3 21-17 16-21 21-12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/resultats-10eme-journee-ic-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ème journée N3</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/9eme-journee-n3/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/9eme-journee-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 23:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Nos meylanais se déplaçaient pour cette 9ème journée d&#8217;interclub chez le leader lyonnais. Les joueurs avaient une revanche a prendre après la défaite 6-2 lors du match aller. Malgrès de beaux matchs la rencontre se solde par une défaite 5-3. Les lyonnais conforte donc leur avance en tête du classement, et laisse le combat de&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/9eme-journee-n3/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos meylanais se déplaçaient pour cette 9ème journée d&#8217;interclub chez le leader lyonnais.<br />
Les joueurs avaient une revanche a prendre après la défaite 6-2 lors du match aller.</p>
<p>Malgrès de beaux matchs la rencontre se solde par une défaite 5-3.<br />
Les lyonnais conforte donc leur avance en tête du classement, et laisse le combat de la seconde place aux meylanais et clermontois.</p>
<p>TROMP Guillaume &#8211; Sen &#8211; T50 bat HUGEL Romain &#8211; Sen &#8211; A1<br />
21-14 21-09<br />
SOCCHI Damien &#8211; Sen &#8211; B1 bat BIENIA Yann &#8211; Sen &#8211; B1<br />
21-13 23-21<br />
BECOT Melanie &#8211; Sen &#8211; B1 bat ALLIBERT Aurelie &#8211; Sen &#8211; A4<br />
20-22 20-22<br />
WILDBRETT Ellen &#8211; Sen &#8211; B4 bat DEMOULINS Heïdi &#8211; Jun &#8211; B3<br />
11-21 15-21<br />
GESKOFF Anthony &#8211; Sen &#8211; A4/SOCCHI Damien &#8211; Sen &#8211; A4 battent BIENIA Yann &#8211; Sen &#8211; B1/WEBER Remi &#8211; Sen &#8211; B3<br />
21-18 21-13<br />
&#8212;WO&#8212; &#8211; Sen &#8211; &#8212; perdent ALLIBERT Aurelie &#8211; Sen &#8211; B2/BRETILLON Hélène &#8211; Vét &#8211; B2<br />
0-21 0-21 WO<br />
TROMP Guillaume &#8211; Sen &#8211; A2/BECOT Melanie &#8211; Sen &#8211; A4 battent HUGEL Romain &#8211; Sen &#8211; A4/BOISSIER Claire &#8211; Jun &#8211; B4<br />
21-15 17-21 21-13<br />
GESKOFF Anthony &#8211; Sen &#8211; A4/WILDBRETT Ellen &#8211; Sen &#8211; B3 battent WEBER Remi &#8211; Sen &#8211; B3/BRETILLON Hélène &#8211; Vét &#8211; B3 21-18 21-14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/9eme-journee-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats tournoi de challes les eaux</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/resultats-tournoi-de-challes-les-eaux/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/resultats-tournoi-de-challes-les-eaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux meylanais se déplaçaient début Mars au tournoi de nos voisins savoyard, Challes les eaux. Habitués du gymnase, nos joueurs reviennent avec de bons résultats. Aurelie ALLIBERT et Helene BRETILLON vainqueur en DD B Lucie PAJON et Lucy TORRES vainqueur en DD D Ophélie KOSOVSKI et Aurélie HUGEL finaliste en DD C Helene BRETILLON&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/resultats-tournoi-de-challes-les-eaux/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nombreux meylanais se déplaçaient début Mars au tournoi de nos voisins savoyard, Challes les eaux.<br />
Habitués du gymnase, nos joueurs reviennent avec de bons résultats.</p>
<p>Aurelie ALLIBERT et Helene BRETILLON vainqueur en DD B<br />
Lucie PAJON et Lucy TORRES vainqueur en DD D<br />
Ophélie KOSOVSKI et Aurélie HUGEL finaliste en DD C<br />
Helene BRETILLON et Rudy ALMODOVAR (vénissieux) finaliste en DX B<br />
Adrien GAMBIER demi finaliste en SH B<br />
Heidi DEMOULINS demi finaliste en SD A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/resultats-tournoi-de-challes-les-eaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8eme journée N3</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/8eme-journee-n3/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/8eme-journee-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette dernière journée à domicile, l&#8217;équipe première du club accueillait nos homologues Grenoblois du GUC. Vainqueur à l&#8217;aller sur le score de 7-1, les meylanais voulaient réitérer ce résultat pour oublier la désillusion contre Bourg en Bresse. Le résultat est la, victoire 7-1 des locaux, seul le simple d&#8217;Aurelie ALLIBERT part dans l&#8217;escarcelle des&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/8eme-journee-n3/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette dernière journée à domicile, l&#8217;équipe première du club accueillait nos homologues Grenoblois du GUC.<br />
Vainqueur à l&#8217;aller sur le score de 7-1, les meylanais voulaient réitérer ce résultat pour oublier la désillusion contre Bourg en Bresse.</p>
<p>Le résultat est la, victoire 7-1 des locaux, seul le simple d&#8217;Aurelie ALLIBERT part dans l&#8217;escarcelle des Gucistes.</p>
<p>SH 1 HUGEL Romain &#8211; Sen &#8211; A1 bat DUGARD Julien &#8211; Sen &#8211; B1 21-15 21-18<br />
SH 2	BIENIA Yann &#8211; Sen &#8211; B1 bat TONNELIER Adrien &#8211; Sen &#8211; B4 22-20 21-11<br />
SD 1	ALLIBERT Aurelie &#8211; Sen &#8211; A4 perd DARAGON Léa &#8211; Sen &#8211; B2 21-17 13-21 21-23<br />
SD 2 DEMOULINS Heïdi &#8211; Jun &#8211; B3 bat SALAGER Estelle &#8211; Sen &#8211; C4 21-07 21-10<br />
DH BIENIA Yann &#8211; Sen &#8211; B1/WEBER Remi &#8211; Sen &#8211; B3 battent MOUTEL Théo &#8211; Sen &#8211; B4/NEUWIRTH Romain &#8211; Sen &#8211; B4 21-17 15-21 21-19<br />
DD ALLIBERT Aurelie &#8211; Sen &#8211; B2/BRETILLON Hélène &#8211; Vét &#8211; B2 battent DARAGON Léa &#8211; Sen &#8211; B3/POHREN Jeanne &#8211; Sen &#8211; B4 21-12 21-16<br />
Mx 1	HUGEL Romain &#8211; Sen &#8211; A4/BOISSIER Claire &#8211; Jun &#8211; B4 battent MOUTEL Théo &#8211; Sen &#8211; C2/POHREN Jeanne &#8211; Sen &#8211; B4 21-15 23-25 21-12<br />
Mx 2	WEBER Remi &#8211; Sen &#8211; B3/BRETILLON Hélène &#8211; Vét &#8211; B3 battent BUSO Julien &#8211; Sen &#8211; C4/SALAGER Estelle &#8211; Sen &#8211; C4 21-12 22-20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/8eme-journee-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Bron</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-bron/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-bron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[En cette période glaciale, certains courageux sont partis au tournoi de Bron. Le gymnase non chauffé et exposé au froid n&#8217;était pas vraiment praticable, certains joueurs en jogging et tee shirt manche longue, avec un passage d&#8217;un gymnase à l&#8217;autre se faisant par l’extérieur, un rafraîchissement a -15degré, mauvais souvenir. ça n&#8217;a pas empêché les&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-bron/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette période glaciale, certains courageux sont partis au tournoi de Bron.<br />
Le gymnase non chauffé et exposé au froid n&#8217;était pas vraiment praticable, certains joueurs en jogging et tee shirt manche longue, avec un passage d&#8217;un gymnase à l&#8217;autre se faisant par l’extérieur, un rafraîchissement a -15degré, mauvais souvenir.</p>
<p>ça n&#8217;a pas empêché les Meylanais de ramener quelques résultats :<br />
Heidi DEMOULINS Finaliste en DD A avec Joanna CHAUBE (OULLINS)<br />
Damien MATTENET et Julien PERIER-CAMBYT Demi-Finaliste en DH B<br />
Cedric PICARD demi Finaliste en SH B</p>
<p>Le froid n&#8217;arrête pas les joueurs de meylan !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/tournoi-de-bron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7ème journée IC N3</title>
		<link>http://www.meylan-badminton.org/7eme-journee-ic-n3/</link>
		<comments>http://www.meylan-badminton.org/7eme-journee-ic-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcmbad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meylan-badminton.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette deuxième rencontre des matchs retour de la saison d’interclubs nationaux, les Meylanais se rendaient au pays du Poulet. En effet Bourg en Bresse attendait notre équipe de pied ferme à domicile. Après la déception du match nul, lors du match allé, notre équipe 1 souhaitait remettre le bon ordre. Handicapé par plusieurs absences&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.meylan-badminton.org/7eme-journee-ic-n3/">Lire&#160;la&#160;suite</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette deuxième rencontre des matchs retour de la saison d’interclubs nationaux, les Meylanais se rendaient au pays du Poulet.<br />
En effet Bourg en Bresse attendait notre équipe de pied ferme à domicile.<br />
Après la déception du match nul, lors du match allé, notre équipe 1 souhaitait remettre le bon ordre.</p>
<p>Handicapé par plusieurs absences ( Claire, Aurélie et Romain) l&#8217;équipe n&#8217;a pu défendre ses couleurs, et revient avec une défaite 6-2.<br />
Le classement reste cependant inchangé, les Meylanais reste 2ème de la poule après la défaite de Clermont-Ferrand face au leader Lyonnais.</p>
<p>Bourg en Bresse &#8211; Meylan : 6-2</p>
<p>Simple hommes 1 : DUCROZET Micaël (Bourg-A2) bat HUGEL Romain (Meylan-A1) 11-21 21-17 21-16</p>
<p>Simple hommes 2 : ROBIN Anton (Bourg-B2) bat BIENIA Yann (Melan-B2) 21-7 21-16</p>
<p>Simple dames 1 : COURTAUX Fanny (Bourg-B4) perd DEMOULINS Heïdi (Meylan-B3) 14-21 15-21</p>
<p>Simple dames 2 : JOYEUX Frédérique (Bourg-B4) bat KOSOVSKI Ophélie (Meylan-C1) 21-12 21-15</p>
<p>Double hommes : DARMEDRU Antoine (Bourg-B3) &#8211; ROBIN Anton (Bourg-B2) battent CATUSSE Sylvain (Meylan-A4) &#8211; HUGEL Romain (Meylan-A4) 16-21 21-18 21-11</p>
<p>Double dames : COURTAUX Fanny (Bourg-B4) &#8211; KEMPF Alizée (Bourg-C2) perdent BRETILLON Hélène (Meylan-B2) &#8211; DEMOULINS Heïdi (Meylan-B2) 21-19 22-24 14-21</p>
<p>Double mixte 1 : DUCROZET Micaël (Bourg-A4) &#8211; JOYEUX Frédérique (Bourg-B2) battent BIENIA Yann (Meylan-B4) &#8211; BRETILLON Hélène (Meylan-B3) 21-17 18-21 21-12</p>
<p>Double mixte 2 : DARMEDRU Antoine (Bourg-B3) &#8211; KEMPF Alizée (Bourg-B4) battent CATUSSE Sylvain (Meylan-B2) &#8211; KOSOVSKI Ophélie (Meylan-C2) 21-7 21-9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meylan-badminton.org/7eme-journee-ic-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

